TELLHOW Generator
موقع الهاتف المحمول

مولد ذو جهد كهربائي عالي THH

مولد ذو جهد كهربائي عالي THH

المميزات
1. إن المولد ذو جهد كهربائي عالي نوع THH هو موفر للطاقة و صديق للبيئة، ويتميز بفترة أصلاح طويلة.
2. على أساس فلسفة التصميم الصديق للبيئة، يقدم مجموعة المولد الكهربائي هذه نطاق وظائف حماية كامل.
3. تتميز مجموعة المولد الكهربائي هذه تصميم مولد كهربائي خاص، عملية ذكية و عملية موازية مستقرة
4. يمتلك هذا المنتج ملاءمة بيئية قوية ولهذا يمكنك استخدامة في جميع الظروف الجوية.

المواصفات التقنية الأساسية
درجة الجهد 50HZ 10.5:(KV)
موديل المولد الطاقة المقيمة
(KW)
الطاقة الاحتياطية
(KW)
أبعاد المخطط  L x W x H (mm) استهلاك الوقود (g/kw.h) الوزن
(kg)
موديل المحرك عدد الاسطوانات/ الترتيب جوف الاسطوانة
(mm)
شوط
(mm)
الإزاحة
(L)
قدرة زيت التشحيم
(L)
قدرة المبرد (L)
THHM1000 1000 1100 5710* 2200* 2900 199 18100 12V4000 G21R 12/V 165 190 48.7 260 500
THHM1100 1100 1210 6180* 2200* 2900 195 18260 12V4000 G23R 12/V 170 210 57.2 260 520
THHM1320 1320 1452 6010* 2200* 2900 189 18400 12V4000 G23 12/V 170 210 57.2 260 520
THHM1470 1470 1617 6068* 2200* 2900 193 19350 12V4000 G63 12/V 170 210 57.2 260 570
THHM1670 1670 1837 6810* 2670* 2900 192 21000 16V4000 G23 16/V 170 210 76.3 300 685
THHM1830 1830 2013 6880* 2670* 2900 191 21600 16V4000 G63 16/V 170 210 76.3 300 730
THHM2040 2040 2244 7230* 2600* 3055 195 22300 20V4000 G23 20/V 170 210 95.4 390 795
THHM2250 2250 2475 7350* 2600* 3055 193 22900 20V4000 G63 20/V 170 210 95.4 390 825
THHM2400 2400 2640 7470* 2600* 3055 192 23500 20V4000 G63L 20/V 170 210 95.4 390 850
المواصفات التقنية الأساسية
درجة الجهد 50HZ 10.5:(KV)
موديل المولد الطاقة المقيمة
(KW)
الطاقة الاحتياطية
(KW)
أبعاد المخطط  L x W x H (mm) استهلاك الوقود
(g/kw.h)
الوزن
(kg)
موديل المحرك عدد الاسطوانات/ الترتيب جوف الاسطوانة
(mm)
شوط
(mm)
الإزاحة
(L)
قدرة زيت التشحيم
(L)
قدرة المبرد (L)
THHP800 800 880 5530* 2100* 2400 208 9910 4008TA G2A 8/L 160 190 30.6 165 143
THHP1000 1000 1100 5595* 2000* 2505 211 12147 4012-46T WG2A 12/V 160 190 45.8 177 196
THHP1200 1200 1320 6250* 2200* 2560 207 13900 4012-46 TWG2A 12/V 160 190 45.8 177 235
THHP1370 1370 1500 6250* 2270* 3050 205 16250 4012-46 TWG3A 12/V 160 190 45.8 177 235
THHP1600 1600 1800 6700* 2600* 3500 208 18637 4016 TAG2A 16/V 160 190 61.1 213 316
THHP1800 1800 2000 7150* 2800* 3500 210 21125 4016-61 TRG3 16/V 160 190 61.1 237 316
استمارة التعليقات